
Gesamtvorstand des Vereins
![]() | 1. Vorsitzender | |
| Jürgen Stegen 05103/3686 | ||
![]() | 2. Vorsitzender | |
| Peter Oldekopf 05103/7121 | ||
![]() | stellv. 2. Vorsitzende | |
| Margret Fahrenbach 05103/1267 | ||
![]() | Geschäftsstelle | Mail zur Geschäftsstelle |
| Antje Fetköther 05103/8801 | ||
![]() | Jugendleiterin | Mail |
| Marion Hemme 05103/7239 | ||
![]() | Sportwart | |
| Werner Schröder 05103/3380 | ||
![]() | Presse | Mail | Stefan Zwing 05103/925396 |
![]() | Spartenleiter Fußball | Mail zur Sparte |
| Matthias Fetköther 05103/7412 o. 01793940397 | ||
![]() | Spartenleiter Handball | Mail zur Sparte | Dr. Karl-Heinz Körfer 05103/1508 |
![]() | Spartenleiter Tennis | Mail zur Sparte |
| Heiner Homeyer 05103/3704 | ![]() | Spartenleiter Tanzen | Mail zur Sparte |
Joachim Batke 05103/705300 |
![]() | Spartenleiter Leichtathletik | Mail zur Sparte |
| Katrin Buck 05103/2531 | ||
![]() | Spartenleiter Senioren | Mail zur Sparte | Gunter Hesse 05103/2410 |
![]() | Spartenleiterin Turnen | Mail zur Sparte |
| Margret Fahrenbach 05103/1267 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||
|
| ||