Die Tops der Fußballer
| Herren |
| Spieler | Mannschaft | Tore |
| Uwe Pierdziwol | Ü 40 | 8 |
| Stefan Zander | 2.Herren | 8 |
| Angelo Valverde | 2.Herren | 7 |
| Daniel Stein | A-Jgd/1.Herren | 6 |
| Christian Friedrich | 1.Herren | 6 | |
| Yannik Oldenburg | 2.Herren | 5 |
| Kevin Kurzweil | 2.Herren | 4 |
| Oliver Bender | Ü 40 | 4 |
| Martin Röhl | Ü 40 | 3 |
| Jonas Kiehne | 1.Herren | 3 |
| | |
| Damen |
| Spieler | Tore |
| Sabrina Stegen | 3 |
| Annika Krause | 3 |
| Laura Häseler | 2 |
| Insa Schimpke | 1 |
| Sarah Lührßen | |
| Laura Materne | |
| Junioren |
| Lennox Möhle | F-Junioren | 18 |
| Julian Faubel | F-Junioren | 15 |
| Lenny Husmann | F-Junioren | 13 |
| Lisa Gabrisch | F-Junioren | 11 |
| Finn Lindhorst | F-Junioren | 8 |
| Adrian Kera | 2.B-Junioren | 6 |
| Elia Heidemann | 1.D-Junioren | 5 |
| Anton Peter | A-Junioren | 4 |
| Dogan Grandkte | 1.D-Junioren | 4 |
| Leonard Weber | 2.B-Junioren | 3 |
| Marius Hund | 1.D-Junioren | 3 |
Hilfslinie
Weitere Infos zur Sparte |