Die Tops der Fußballer
| Herren |
| Spieler | Mannschaft | Tore |
| Ralf Ebert | Ü 40 | 12 |
| Uwe Goldelius | Ü 40 | 11 |
| Sven Vogel | Ü 40 | 5 |
| Oliver Bender | Ü 40 | 6 |
| Markus Klejnowski | 1.Herren | 3 |
| Jan Matzmor | 2. Herren | 3 |
| Damen |
| Spieler | Tore |
| Laura Häseler | 9 |
| Kerrin Zenke | 7 |
| Sabrina Stegen | 6 |
| Nina Tönnies | 3 |
| Insa Schimpke | 2 |
| Annika Krause | 1 |
| Junioren |
| Adrian Kera | 1.D-Junioren | 26 |
| Paul Stegemann | 1.D-Junioren | 12 |
| Maurice Roßmeier | 1.B-Junioren | 11 |
| Yannik Deppe | 1.B-Junioren | 11 |
| Leonhard Weber | 2.C-Junioren | 9 |
| Nils Tönnies | 2.C-Junioren | 8 |
| Denis Zbitnev | 2.C/B-Junioren | 8 |
| Daniel Stein | 1.B-Junioren | 7 |
| Aron Sundermeyer | 2.C-Junioren | 5 |
| Jannis Klaus | 1.D-Junioren | 5 |
| Finn Tönnise | 1.D-Junioren | 5 |
|
| | |
Hilfslinie
Weitere Infos zur Sparte |